- Ngân sách EHSD năm 2014 bao gồm tổng chi tiêu là $448,701,212 với Chi phí ròng của Quận từ Quỹ Chung của Quận chỉ là 4.2%. 95.8% còn lại bao gồm Doanh thu của Tiểu bang và Liên bang.
- Nhân sự EHSD hiện tại là 2,150 vị trí Tương đương Toàn thời gian (FTE) được dự toán.
Hồ sơ nhân sự năm 2014 theo chức năng và cấp bậc
| LOẠI NGHỀ NGHIỆP | CÁC VỊ TRÍ ĐÃ ĐÓNG | PHẦN TRĂM |
| Quan chức và quản trị viên | 68 | 4% |
| Chuyên gia | 542 | 32% |
| Kỹ thuật viên | 398 | 23% |
| Hành chính Hỗ trợ | 688 | 40% |
| Bảo trì dịch vụ | 11 | 1% |
| Tổng cộng | 1707 | 100% |
Hồ sơ nhân viên theo chủng tộc, dân tộc và giới tính
| CHỦNG TỘC/DÂN TỘC | PHẦN TRĂM |
| trắng | 34% |
| Người Mỹ gốc Phi / Da đen | 29% |
| Tây Ban Nha / La tinh | 22% |
| Người Mỹ gốc Á | 7% |
| Người Mỹ gốc Hawaii/Người Mỹ gốc đảo Thái Bình Dương | 1% |
| Người Mỹ gốc Philippines | 7% |
| Người Mỹ da đỏ / thổ dân Alaska | 0% |
| TOTAL | 100% |

