- 2014 年の EHSD 予算には、総支出額 448,701,212 億 4.2 万 95.8 ドルが含まれており、郡一般基金からの郡純費用はわずか XNUMX% でした。 残りの XNUMX% は州と連邦の歳入で構成されています。
- 現在の EHSD の人員配置は、予算上のフルタイム相当 (FTE) ポジション 2,150 名です。
2014 年の職務およびレベル別のスタッフプロフィール
| 職業カテゴリー | 埋まったポジション | パーセント |
| 役人および管理者 | 68 | 4% |
| プロフェッショナル | 542 | 32% |
| 技術者 | 398 | 23% |
| 管理サポート | 688 | 40% |
| サービスメンテナンス | 11 | 1% |
| トータル | 1707 | 100% |
人種、民族、性別ごとのスタッフプロフィール
| 人種/民族 | パーセント |
| ホワイト | 34% |
| アフリカ系アメリカ人/黒人 | 29% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 22% |
| アジア系アメリカ人 | 7% |
| ハワイ先住民/太平洋諸島系アメリカ人 | 1% |
| フィリピン系アメリカ人 | 7% |
| アメリカインディアン/アラスカ先住民 | 0% |
| 合計 | 100% |

