- Der EHSD-Haushalt 2014 umfasste Gesamtausgaben in Höhe von 448,701,212 US-Dollar, wobei die Nettokosten des Landkreises aus dem County General Fund nur 4.2 % betrugen. Die restlichen 95.8 % entfallen auf Staats- und Bundeseinnahmen.
- Der derzeitige EHSD-Personalbestand beträgt 2,150 veranschlagte Vollzeitäquivalentstellen (FTE).
Mitarbeiterprofil 2014 nach Funktion und Ebene
| BERUFSKATEGORIE | BESETZTE POSITIONEN | PROZENT |
| Beamte und Administratoren | 68 | 4% |
| Berufserfahrene | 542 | 32% |
| Techniker | 398 | 23% |
| Administrative Support | 688 | 40% |
| Service-Wartung | 11 | 1% |
| Total | 1707 | 100% |
Mitarbeiterprofil nach Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht
| Rasse/ethnische Zugehörigkeit | PROZENT |
| Weiß | 34% |
| Afroamerikaner / Schwarz | 29% |
| Spanisch / Latino | 22% |
| Asian American | 7% |
| Amerikanischer hawaiianischer/pazifischer Insulaner | 1% |
| Philippinischer Amerikaner | 7% |
| Ureinwohner Amerikanisch-Indianer/Alaskaner | 0% |
| GESAMTSUMME | 100% |

